截至2023年2月21日收盘,龙软科技(688078)报收于40 81元,上涨2 54%,换手率2 11%,成交量1 51万手,成交额6197 17万元。
截至2023年2月16日收盘,恒通股份(603223)报收于22 56元,上涨0 27%,换手率0 68%,成交量2 68万手,成交额6187 14万元。
截至2023年2月15日收盘,志邦家居(603801)报收于33 7元,下跌1 35%,换手率1 19%,成交量3 72万手,成交额1 27亿元。
截至2023年2月10日收盘,新瀚新材(301076)报收于35 2元,上涨2 06%,换手率5 56%,成交量2 9万手,成交额1 0亿元。
截至2023年1月12日收盘,金杯汽车(600609)报收于4 33元,上涨0 46%,换手率0 32%,成交量3 46万手,成交额1497 03万元。
截至2022年12月28日收盘,善水科技(301190)报收于18 25元,下跌3 74%,换手率1 76%,成交量1 25万手,成交额2306 76万元。12
截至2022年12月12日收盘,华中数控(300161)报收于25 18元,上涨3 62%,换手率6 46%,成交量10 88万手,成交额2 73亿元。12月1
Copyright@ 2015-2022 人人包装网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com