(资料图片)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.07%,26股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,2月7日沪深融资余额为14694.67亿元,占A股流通市值的比例为2.07%。两融标的股中,共有26只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有595只,占比在1%~5%的有2037只,占比不超过1%的有455只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.30亿元,占流通市值比例达32.37%,其次是莱茵生物、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为13.36%、13.02%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为69.91亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为50.09亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为41.10亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有8只,30倍~50倍之间的有4只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是司尔特,动态市盈率仅有10.65倍,尖峰集团、江南水务等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有10只、科创板有3只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、房地产、传媒行业,分别有4只、2只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133041.25 | 32.37 | 0.41 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 64724.59 | 13.36 | 0.10 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 50304.66 | 13.02 | 0.32 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 123936.92 | 12.98 | 1.18 | 国防军工 |
300079 | 数码视讯 | 98021.95 | 12.72 | 5.19 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 20557.66 | 12.62 | 2.08 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 54052.92 | 12.17 | 0.16 | 建筑材料 |
688244 | 永信至诚 | 7392.79 | 11.89 | -2.30 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 74784.97 | 11.70 | 1.37 | 社会服务 |
002538 | 司尔特 | 79369.89 | 11.45 | 0.60 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 23596.15 | 11.40 | 3.27 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 95409.57 | 10.99 | 0.19 | 轻工制造 |
688660 | 电气风电 | 37245.46 | 10.95 | 0.93 | 电气设备 |
000926 | 福星股份 | 45252.73 | 10.80 | 1.36 | 房地产 |
600363 | 联创光电 | 129377.19 | 10.56 | -0.77 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 648164.58 | 10.52 | 0.05 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 55634.39 | 10.51 | 0.76 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 78219.88 | 10.49 | 0.97 | 国防军工 |
300355 | 蒙草生态 | 46557.66 | 10.48 | 0.90 | 建筑装饰 |
300322 | 硕贝德 | 38076.85 | 10.40 | 0.48 | 电子 |
002067 | 景兴纸业 | 39533.46 | 10.40 | 0.56 | 轻工制造 |
300903 | 科翔股份 | 36898.06 | 10.28 | 1.25 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 7054.50 | 10.25 | 0.38 | 建筑装饰 |
300878 | 维康药业 | 9796.51 | 10.21 | -0.58 | 医药生物 |
300429 | 强力新材 | 30949.27 | 10.11 | 0.62 | 电子 |
601199 | 江南水务 | 65743.11 | 10.09 | 2.50 | 环保 |
000731 | 四川美丰 | 49942.52 | 9.97 | 0.47 | 基础化工 |
600351 | 亚宝药业 | 46690.73 | 9.94 | 0.49 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 23545.81 | 9.92 | 1.38 | 纺织服饰 |
300940 | 南极光 | 15324.65 | 9.78 | 0.19 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 74600.91 | 9.75 | 1.05 | 家用电器 |
002326 | 永太科技 | 156837.86 | 9.72 | 0.42 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 20637.38 | 9.65 | -0.67 | 石油石化 |
002055 | 得润电子 | 55718.10 | 9.64 | 1.45 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 57937.02 | 9.59 | -1.82 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 28164.19 | 9.54 | 0.21 | 医药生物 |
300053 | 欧比特 | 49162.90 | 9.51 | 1.61 | 通信 |
002325 | 洪涛股份 | 27769.93 | 9.50 | 0.49 | 建筑装饰 |
688718 | 唯赛勃 | 11714.48 | 9.48 | -0.40 | 化工 |
688659 | 元琛科技 | 15080.26 | 9.45 | 0.60 | 化工 |
300020 | 银江技术 | 44635.03 | 9.45 | 1.07 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 49521.28 | 9.43 | 0.31 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 80150.22 | 9.30 | -0.53 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 8361.16 | 9.29 | -0.65 | 轻工制造 |
300814 | 中富电路 | 9948.75 | 9.20 | 0.90 | 电子 |
603042 | 华脉科技 | 15902.45 | 9.14 | 1.50 | 通信 |
600596 | 新安股份 | 152252.61 | 9.13 | 0.62 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 4184.86 | 9.09 | 0.75 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 88276.88 | 9.08 | -0.11 | 食品饮料 |
600728 | 佳都科技 | 96751.86 | 9.03 | -0.64 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 103021.52 | 8.97 | 0.30 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 35386.40 | 8.87 | 0.12 | 建筑装饰 |
600592 | 龙溪股份 | 28728.96 | 8.84 | -1.09 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 47255.16 | 8.83 | 1.16 | 电子 |
000996 | 中国中期 | 20859.54 | 8.80 | -0.15 | 汽车 |
600503 | 华丽家族 | 40235.27 | 8.75 | -0.69 | 房地产 |
688215 | 瑞晟智能 | 5023.31 | 8.74 | 3.86 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 8796.58 | 8.71 | 2.38 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 121466.46 | 8.66 | 4.31 | 传媒 |
600130 | 波导股份 | 34305.31 | 8.66 | 0.78 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 24300.98 | 8.65 | 2.64 | 通信 |
300128 | 锦富技术 | 38189.78 | 8.64 | 2.54 | 电子 |
300177 | 中海达 | 35977.32 | 8.64 | 1.03 | 国防军工 |
600645 | 中源协和 | 74826.28 | 8.63 | 0.05 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 143512.19 | 8.63 | 1.04 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 212474.90 | 8.61 | -0.30 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 10432.32 | 8.59 | -3.69 | 汽车 |
002099 | 海翔药业 | 99908.31 | 8.56 | -0.82 | 医药生物 |
002556 | 辉隆股份 | 67240.66 | 8.51 | 0.00 | 农林牧渔 |
688075 | 安旭生物 | 16985.69 | 8.49 | 1.10 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 9084.79 | 8.43 | 1.00 | 轻工制造 |
600110 | 诺德股份 | 102138.49 | 8.41 | 0.58 | 电力设备 |
600151 | 航天机电 | 115229.40 | 8.38 | 1.70 | 电力设备 |
600986 | 浙文互联 | 63002.85 | 8.37 | 0.53 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 186497.06 | 8.33 | -0.27 | 基础化工 |
300010 | 豆神教育 | 24775.38 | 8.32 | 4.58 | 社会服务 |
000823 | 超声电子 | 46426.11 | 8.31 | 1.17 | 电子 |
300379 | 东方通 | 87769.40 | 8.30 | -1.77 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 47387.95 | 8.29 | 0.69 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 218017.60 | 8.29 | 0.55 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 57848.61 | 8.26 | 0.83 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 295265.94 | 8.25 | 0.32 | 石油石化 |
000988 | 华工科技 | 163082.54 | 8.25 | 2.61 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 99255.64 | 8.24 | 1.07 | 有色金属 |
000551 | 创元科技 | 32868.70 | 8.23 | 0.10 | 环保 |
300271 | 华宇软件 | 49475.89 | 8.23 | 1.52 | 计算机 |
301161 | 唯万密封 | 5449.72 | 8.22 | -2.85 | 机械设备 |
300343 | 联创股份 | 83879.84 | 8.21 | 1.20 | 传媒 |
301131 | 聚赛龙 | 4688.81 | 8.19 | 1.31 | 基础化工 |
002474 | 榕基软件 | 40843.90 | 8.17 | -1.76 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 34077.88 | 8.17 | -2.20 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 83606.86 | 8.16 | 2.33 | 环保 |
002023 | 海特高新 | 50329.92 | 8.14 | 0.56 | 国防军工 |
688689 | 银河微电 | 8240.56 | 8.14 | 1.04 | 电子 |
688359 | 三孚新科 | 25984.47 | 8.14 | 1.42 | 化工 |
688061 | 灿瑞科技 | 13744.39 | 8.12 | -1.12 | 电子 |
600770 | 综艺股份 | 75364.19 | 8.10 | 0.70 | 综合 |
300182 | 捷成股份 | 96316.63 | 8.08 | 3.63 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 121866.80 | 8.07 | 1.44 | 电子 |
000836 | 富通信息 | 31651.29 | 8.06 | 2.52 | 通信 |
Copyright@ 2015-2022 人人包装网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com